Servicii de finantare oferite de Carpatlift

Pret achizitie utilaj Nr. Rate Valoare rata lunara
€ 14 000 48 € 296
€ 16 000 48 € 339
€ 18 000 48 € 382
€ 20 000 48 € 424
€ 22 000 48 € 466
€ 24 000 48 € 508
€ 26 000 48 € 551
€ 28 000 48 € 593
€ 30 000 48 € 636
€ 32 000 48 € 678
€ 34 000 48 € 720
€ 36 000 48 € 763
€ 38 000 48 € 805
€ 40 000 48 € 848
Valorile de achizitie si ale ratelor sunt exprimate in euro, nu contin TVA si au scop informativ
Numar de telefon: 0744615051 stivuitoare